最后更新时间:2020-08-21 15:52
| 排名 | 姓名 | 当前权益 | 初始权益 | 平仓盈亏 | 累计出金 |
| 刘新* | 216,330.00 元 | 210,000.00 | 1,274.00 | 11296.00 | |
| 黄海* | 213,134.00 元 | 210,000.00 | -1,431.00 | 5181.00 | |
| 刘旭* | 112,671.00 元 | 110,000.00 | -516.00 | 13291.00 | |
| 4 | 常方* | 212,250.00 元 | 210,000.00 | 0.00 | 47436.00 |
| 5 | 苏歆* | 96,731.00 元 | 94,500.00 | 366.00 | 7429.00 |
| 6 | 孔庆* | 211,528.00 元 | 210,000.00 | 1,968.00 | 0.00 |
| 7 | 张宝* | 106,497.00 元 | 105,000.00 | 170.00 | 5801.00 |
| 8 | 王晨* | 106,469.00 元 | 105,000.00 | -901.00 | 6831.00 |
| 9 | 王必* | 106,410.00 元 | 105,000.00 | 483.00 | 41786.00 |
| 10 | 邱神* | 56,278.00 元 | 55,000.00 | -46.00 | 0.00 |
| 11 | 丁强* | 106,187.00 元 | 105,000.00 | -702.00 | 2134.00 |
| 12 | 高胜* | 64,143.00 元 | 63,000.00 | -123.00 | 5657.00 |
| 13 | 张燕* | 34,068.00 元 | 33,000.00 | 389.00 | 2542.00 |
| 14 | 金健* | 106,033.00 元 | 105,000.00 | -1,121.00 | 10264.00 |
| 15 | 赵亚* | 55,957.00 元 | 55,000.00 | 376.00 | 240.00 |
| 16 | 夏刚* | 33,826.00 元 | 33,000.00 | 46.00 | 575.00 |
| 17 | 金素* | 33,817.00 元 | 33,000.00 | -147.00 | 0.00 |
| 18 | 赵丽* | 63,787.00 元 | 63,000.00 | -193.00 | 2770.00 |
| 19 | 郑熔* | 21,744.00 元 | 21,000.00 | 274.00 | 1831.00 |
| 20 | 刘晋* | 21,704.00 元 | 21,000.00 | 0.00 | 3575.00 |

